
工業恒溫恒濕試驗箱:該產品有著精確的溫度和濕度控制系統,它為產業研究、生物技術測試提供所需要的各種環境模擬條件。因此可廣泛適用于藥物、紡織、食品加工等無菌試驗、穩定性檢查以及工業產品的原料性能、產品包裝、產品壽命等測試。

規格選型如下:
型號  | GT-TH-S-80  | GT-TH-S-150  | GT-TH-S-225  | GT-TH-S-408  | GT-TH-S-800  | GT-TH-S-1000  | ||
內箱尺寸 W×H×D mm  | 400×500×400  | 500×600×500  | 500×750×600  | 600×850×800  | 1000×1000×800  | 1000×1000×1000  | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm  | 900×1450×1000  | 1000×1500×1100  | 1100×1600×1100  | 1200×1700×1300  | 1500×1850×1400  | 1500×1850×1520  | ||
性能  | 溫度范圍  | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃)  | ||||||
濕度范圍  | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H./30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件)  | |||||||
溫濕度解析 精度/均勻度  | ± 0.01 ℃; ± 0.1 ﹪ R.H / ± 1.0 ℃; ± 3.0 ﹪ R.H  | |||||||
溫濕度控制 精度/波動度  | ± 1.0 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H / ± 0.5 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H  | |||||||
升溫時間  | -20℃~+100℃約需40min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min  | |||||||
降溫時間  | +20℃~-20℃約需40min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min  | |||||||
材料  | 內箱材質  | SUS 304# 不銹鋼板  | ||||||
外箱材質  | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板  | |||||||
保溫材質  | 硬質Polyurethane發泡+玻璃棉(當高溫為150℃時采用玻璃棉)  | |||||||
冷凍系統  | 原裝“泰康"牌全封閉式壓縮機  | |||||||
配件  | 觀察窗,上下間距可調隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內照明燈  | |||||||
重量約(kg)  | 200  | 300  | 400  | 450  | 550  | 600  | ||
電源  | AC 220V 50Hz  | AC 380V 50Hz  | ||||||
注:另可根據客戶的要求設計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱  | ||||||||
高天試驗設備有限公司主要生產各類試驗室設備、儀器和耐氣候環境試驗設備,秉承“品質優良,服務至上"的企業精神,致力于推動中國實驗室檢測產業大發展,歷經多年開拓創新,高天已發展成為集產品開發,設計制造,銷售,安裝及售后為一體的大型企業。
工業恒溫恒濕試驗箱,是我司主營產品之一
