
高天氙燈耐候試驗(yàn)箱參數(shù):
光譜范圍  | 280~3000nm  | 
輻射強(qiáng)度  | (550~1120 W/m2)±10% W/m2;  | 
GB/T2423.24-2013/IEC60068-2-5:2010環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法試驗(yàn)Sa:模擬地面上的太陽輻射及導(dǎo)則中程序B試驗(yàn)條件  | 1)在箱體內(nèi)的溫度應(yīng)在光照階段之前2h開始升溫。在程序A與B的黑暗階段,箱體內(nèi)的溫度應(yīng)在以大約1℃/min的速率下降,并最終保持在25℃; 2)程序B一個(gè)循環(huán)24h,具體為在干熱40℃下,太陽輻射強(qiáng)度為1120W/㎡,保持20小時(shí),再關(guān)閉太陽輻射源4小時(shí),一個(gè)測(cè)試周期為3個(gè)循環(huán)  | 
燈管數(shù)量  | 金鹵燈2支,金鹵燈功率:1KW  | 
燈管壽命  | 500小時(shí)左右  | 
濾光器類型  | 日曬過濾片  | 
箱內(nèi)溫度范圍  | RT+10℃~70℃  | 
黑標(biāo)溫度范圍  | 40℃~100℃可調(diào)(光照周期);25~85℃(黑暗周期)  | 
溫度精度  | ±0.1℃  | 
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | 
溫度偏差  | ±3℃  | 
濕度范圍  | 30%~98%RH(黑暗時(shí));20%~60%RH(亮燈時(shí))  | 
濕度精度  | ±1%RH  | 
濕度波動(dòng)度  | ±3%RH  | 
濕度偏差  | ≤±5%RH  | 
光照周期時(shí)間  | 1S~999H59M59S連續(xù)可調(diào)  | 
降雨周期  | 1~240min間隔(斷)降雨可調(diào)  | 
噴水周期  | 18min/102min或12min/48min(噴水時(shí)間/不噴水時(shí)間)  | 
淋雨水壓  | 0.12~0.15Mpa  | 
噴水嘴孔徑  | Ф0.8mm  | 
門密封膠  | 硅橡膠緊迫密封裝置  | 
樣架品材質(zhì)  | SUS304不銹鋼  | 
內(nèi)箱材質(zhì)  | SUS304不銹鋼  | 
外箱材質(zhì)  | 冷扎板烤漆  | 
高天氙燈耐候試驗(yàn)箱維護(hù):
特點(diǎn):
1、采用光纖傳輸測(cè)量氙燈輻射強(qiáng)度,避免因溫度原因?qū)е聹y(cè)量值誤差的問題。
2、在試樣架上安裝了黑板溫度計(jì) BPT 或黑標(biāo)準(zhǔn)溫度計(jì) BST。
3、為了記錄每次試驗(yàn)工作時(shí)間,設(shè)備在操作面板上設(shè)有定時(shí)器,可對(duì)設(shè)備時(shí)間進(jìn)行控制,定時(shí)結(jié)束設(shè)備即自動(dòng)關(guān)閉。
4、保護(hù)裝置:為了使氙弧燈能正常工作,不易損壞,開門氙燈自動(dòng)熄滅,全機(jī)停止工作的保護(hù)設(shè)施。
5、氙燈管垂直安裝于箱體中心位置,圍繞燈管安裝轉(zhuǎn)鼓式的試樣架,試樣架上有若干標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的夾具
6、設(shè)備運(yùn)行時(shí),試樣架圍繞燈管旋轉(zhuǎn),保證每個(gè)角度的輻照均勻性。所以水冷型氙燈老化試驗(yàn)箱適用于薄片狀或能切片的試樣。