
電磁式試驗臺可以根據測試需求分為多種類型:電磁式垂直振動試驗臺、電磁式雙向振動試驗臺,三軸向振動試驗臺等,怎么采購性價比高的振動臺,還是需根據產品的測試需求。下面介紹一下高天電磁式振動試驗臺:
振動臺功能:半正弦波、正弦波、調頻、掃頻、倍頻、對數、可程式、調幅、大加速度、時間控制、485通訊接口。

電磁式試驗臺產品特點:
1、機臺底座采用材料,安裝方便,運行平穩,無需安裝地腳螺絲;
2、掃頻及定頻操作方式,適應不同行業測試要求;增加抗干攏電路,解決因強電磁場對控制電路干擾;
3、精密型設計制造、體積小、聲音小工作;
4、增加工作時間設定器,使測試產品達到測試時間;
5、控制電路數字化控制與顯示頻率,PID調節功能,使設備工作更為穩定、可靠;

產品型號
|              型號  |                          L型  |                          HL型  |                          F型  |                          HF型  |                          TF型  |                          C型  |                          HC型  |                          TC型  |                          P型  |                          HP型  |                          TP型  |         
|              功能  |                          正弦波、調幅、定頻  |                          調幅、正弦波、可程式、掃描、倍頻、時間控制、485通訊接口  |         |||||||||
|              大實驗負載  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          100  |                          50  |                          50  |                          50  |         
|              頻率范圍0.01HZ  |                          電源頻率  |                          1-600(1S到1年的時間)  |                          2-2000(1S到1年的時間)  |                          2-5000(1S到1年的時間)  |         |||||||
|              掃頻范圍0.01HZ  |                          無  |                          1-600(1S到1年的時間)  |                          2-2000(1S到1年的時間)  |                          2-5000(1S到1年的時間)  |         |||||||
|              振動方向  |                          垂直  |                          水平  |                          垂直  |                          水平  |                          垂直+水平  |                          垂直  |                          水平  |                          垂直+水平  |                          垂直  |                          水平  |                          垂直+水平  |         
|              振動波形  |                          正弦波  |         ||||||||||
|              可程 式0.01HZ  |                          無  |                          無  |                          1-600(15段/65500S可循環)  |                          2-2000(15段/65500S可循環)  |                          2-5000(15段/65500S可循環)  |         ||||||
|              倍頻0.01HZ  |                          無  |                          無  |                          1-600(15段/65500S可循環)  |                          2-2000(15段/65500S可循環)  |                          2-5000(15段/65500S可循環)  |         ||||||
|              485通訊接口  |                          無  |                          無  |                          可連接電腦做控制、儲存、記錄、打印功能(電腦控制為Option)  |         ||||||||
|              時間控制  |                          無  |                          無  |                          可程式、掃描、掃頻、倍頻、對數皆能滿足各標準時間設置  |         ||||||||
|              振動機功率KW  |                          2.2KW  |         ||||||||||
|              工作臺尺寸L.W  |                          50CM*50CM也可依客戶要求設計制作(大3M*3M)  |         ||||||||||
|              臺體尺寸  |                          50*16*50  |                          50*24*50  |                          50*16*50  |                          50*24*50  |                          二個臺面  |                          50*16*50  |                          50*24*50  |                          二個臺面  |                          50*16*50  |                          50*24*50  |                          二個臺面  |         
|              大電壓V  |                          220±20%  |         ||||||||||
|              大電流A  |                          5  |         ||||||||||
注:1g=9.8m/s2 加速度=0.002Xf2XD(單位g) f=頻率(單位HZ)